CarClub Jülich
CarClub Jülich

Hinweis...... an allen Oldtimer Treffen sind alle Oldtimer sowie Motorräder ab 30 Jahre ohne Anmeldung Herzlich Willkommen.          Erste Bilder vom Slalom MG 2019

Wir speichern,verarbeiten nutzen ihre Daten ausschließlich so,wie es im Einklang mit dem deutschen und europäischen

Datenschutzrecht ist.Wir wahren selbstverständlich das Datenschutzgeheimnis.Wir behandeln ihre Daten vertraulich und

geben sie nicht weiter.Die Daten werden nur zum vertraglich vorgesehenden Zweck (Nennformular) verwendet und nach dem Abschluss der Veranstaltung und dem Versandt der Ergebnislisten vernichtet/gelöcht.Hiermit willige ich ein,dass

meine personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung mündlich,schriftlich sowie auch online 

veröffentlich werden dürfen.

 

Fotohinweis:

Während der Veranstaltung werden Fotos und Videos erstellt,die für die Dokumentation und Nachberichterstattung 

verwendet werden.Mit meiner Nennung erkläre ich mich damit eiverstanden,dass Aufnahmen,die von meiner Person

während der Veranstaltung gemacht werden,ohne Vergütungsansprüche für diese Zwecke verwendet werden dürfen.

Ergebnislisten von Samstag den 08.06.2019

 

Klasse 1     4 Teilnehmer 91. Automobilslalom, Carclub - Jülich.                  
                             
Platz Pl. St.Nr. DAM-Nr. Name, Vorname Club / Ort Marke, Typ Laufz.1 F1 Lauf 1 Laufz.2 F2 Lauf 2 Wertung DAM-Pkt.
1 G 955 15264 Henninger Florian ASC Ansbach Daihatsu 1:38,78 0 1:38,78 1:38,03 0 1:38,03 1:38,03 18,00
2 S 55 15356 Henninger Barbara ASC Ansbach Daihatsu 1:42,46 0 1:42,46 1:43,64 0 1:43,64 1:42,46 13,00
3 S 6 15336 Künzel Martin NAC Salzgitter Seat Arosa 1:47,59 0 1:47,59 1:46,40 0 1:46,40 1:46,40 8,00
4 B 66 16077 Künzel Esther NAC Salzgitter Seat Arosa 1:50,32 5 1:55,32 1:49,29 15 2:04,29 1:55,32 3,00

 

Klasse 2     6 Teilnehmer 91. Automobilslalom, Carclub - Jülich.                  
                             
Platz Pl. St.Nr. DAM-Nr. Name, Vorname Club / Ort Marke, Typ Laufz.1 F1 Lauf 1 Laufz.2 F2 Lauf 2 Wertung DAM-Pkt.
1 G 224 40024 Dietrich Jens MSC Bechhofen VW Polo 1:37,56 0 1:37,56 1:36,21 15 1:51,21 1:37,56 19,67
2 S 222 13612 Dietrich Corinna MSC Bechhofen VW Polo 1:39,75 0 1:39,75 1:37,39 10 1:47,39 1:39,75 16,33
3 S 223 40021 Dietrich Roland MSC Jura VW Polo 1:41,34 0 1:41,34 1:42,50 0 1:42,50 1:41,34 13,00
4 B 33 15370 Ehrngruber Rene MSC Jura VW Polo 1:38,04 5 1:43,04 1:43,20 5 1:48,20 1:43,04 9,67
5 B 133 20202 Ehrngruber Martin MSC Jura VW Polo 1:35,42 15 1:50,42 1:36,51 35 2:11,51 1:50,42 6,33
6 E 308 16327 Gregor Chantal RST-Mittelfranken Citroen 1:54,31 0 1:54,31 1:55,65 0 1:55,65 1:54,31 3,00

 

Klasse 3     7 Teilnehmer 91. Automobilslalom, Carclub - Jülich.                  
                             
Platz Pl. St.Nr. DAM-Nr. Name, Vorname Club / Ort Marke, Typ Laufz.1 F1 Lauf 1 Laufz.2 F2 Lauf 2 Wertung DAM-Pkt.
1 G 484 14234 Höppe Andreas RST-Mittelfranken VW Polo 1:32,03 0 1:32,03 1:32,60 0 1:32,60 1:32,03 20,14
2 S 143 15479 Konig Michael MSC Jura VW Polo 1:33,42 0 1:33,42 1:32,23 5 1:37,23 1:33,42 17,29
3 S 306 15767 Gregor Roland RST-Mittelfranken VW Polo 1:37,76 0 1:37,76 1:34,85 0 1:34,85 1:34,85 14,43
4 B 43 13065 Winter Thomas MSC Jura VW Polo 1:37,43 0 1:37,43 1:35,81 0 1:35,81 1:35,81 11,57
5 B 414 15894 Feder Jasmin RST-Mittelfranken VW Polo 1:40,18 0 1:40,18 1:37,75 0 1:37,75 1:37,75 8,71
6 E 112 20769 Lobenhofer Michael MSC Wallerberg VW Polo 1:44,73 0 1:44,73 1:41,81 0 1:41,81 1:41,81 5,86
7 E 343 15872 Konig Kim MSC Jura VW Polo 1:39,06 5 1:44,06 1:37,56 5 1:42,56 1:42,56 3,00

 

Klasse 4     5 Teilnehmer 91. Automobilslalom, Carclub - Jülich.                  
                             
Platz Pl. St.Nr. DAM-Nr. Name, Vorname Club / Ort Marke, Typ Laufz.1 F1 Lauf 1 Laufz.2 F2 Lauf 2 Wertung DAM-Pkt.
1 G 75 14912 Schnelle Enrico RST Mittelfranken VW Polo 1:32,93 0 1:32,93 45:00,00 0 45:00,00 1:32,93 19,00
2 S 9 12949 Kaiser Michael MSC Idarwald e.V. Honda CRX 1:31,84 5 1:36,84 1:34,15 5 1:39,15 1:36,84 15,00
3 B 464   Detering Mark Christi.   Polo GTI 1:43,82 20 2:03,82 1:43,54 0 1:43,54 1:43,54 11,00
4 B 90 15568 Kaiser Jennifer MSC Idarwald e.V. Honda CRX 1:45,79 10 1:55,79 1:45,78 0 1:45,78 1:45,78 7,00
5 E 22 15773 Brell Thomas RTC Hesselberg Honda CRX 1:42,61 10 1:52,61 1:42,51 5 1:47,51 1:47,51 3,00

 

Klasse 5     8 Teilnehmer 91. Automobilslalom, Carclub - Jülich.                  
                             
Platz Pl. St.Nr. DAM-Nr. Name, Vorname Club / Ort Marke, Typ Laufz.1 F1 Lauf 1 Laufz.2 F2 Lauf 2 Wertung DAM-Pkt.
1 G 232 15510 Erler Maximilian ASVC Wieseth BMW E30 1:31,14 5 1:36,14 1:29,31 0 1:29,31 1:29,31 20,50
2 G 231 15449 Erler Konstantin ASVC Wieseth BMW E30 1:31,43 0 1:31,43 1:29,76 0 1:29,76 1:29,76 18,00
3 S 349 13782 Semlinger Christian MSC Bechhofen BMW E30 1:32,90 20 1:52,90 1:31,12 0 1:31,12 1:31,12 15,50
4 S 230 15448 Erler Rudolf ASVC Wieseth BMW E30 1:36,50 0 1:36,50 1:34,31 0 1:34,31 1:34,31 13,00
5 B 51   Charlier Norbert   VW Polo 1:34,40 0 1:34,40 1:34,50 0 1:34,50 1:34,40 10,50
6 B 305 16268 Kattinger Tim MSC Jura BMW E30 1:37,03 0 1:37,03 1:35,23 5 1:40,23 1:37,03 8,00
7 E 165 12772 Ziegler Erich ASC Ansbach Hyundai 1:39,82 0 1:39,82 1:39,06 5 1:44,06 1:39,82 5,50
8 E 52   Wang Zichao MSC Höllen Honda Civic 1:44,87 15 1:59,87 1:41,56 0 1:41,56 1:41,56 3,00

 

Klasse 6     4 Teilnehmer 91. Automobilslalom, Carclub - Jülich.                  
                             
Platz Pl. St.Nr. DAM-Nr. Name, Vorname Club / Ort Marke, Typ Laufz.1 F1 Lauf 1 Laufz.2 F2 Lauf 2 Wertung DAM-Pkt.
1 G 150 15086 Nölp Sebastian ASC Ansbach Audi 1:31,70 0 1:31,70 1:31,62 0 1:31,62 1:31,62 18,00
2 S 123 20088 Süß Inge ASC Ansbach BMW 1:40,70 10 1:50,70 1:35,81 0 1:35,81 1:35,81 13,00
3 B 122 20029 Hofmann Joachim ASC Ansbach BMW 1:40,21 20 2:00,21 1:39,92 10 1:49,92 1:49,92 8,00
4 E 102 20160 Nölp Dieter ASC Ansbach Audi 1:43,17 20 2:03,17 1:45,82 35 2:20,82 2:03,17 3,00

 

Klasse 7     6 Teilnehmer 91. Automobilslalom, Carclub - Jülich.                  
                             
Platz Pl. St.Nr. DAM-Nr. Name, Vorname Club / Ort Marke, Typ Laufz.1 F1 Lauf 1 Laufz.2 F2 Lauf 2 Wertung DAM-Pkt.
1 G 64 15548 Kehlenbeck Frank ASC Rheingau Fiat Abarth 1:38,76 0 1:38,76 1:33,43 0 1:33,43 1:33,43 19,67
2 S 50 20031 Beck Werner MSC Bechhofen Smart 1:36,70 0 1:36,70 1:38,25 5 1:43,25 1:36,70 16,33
3 S 198 12339 Zuckermeier Hans-J. AC Gunzenhausen VW Polo 1:40,65 0 1:40,65 1:37,01 0 1:37,01 1:37,01 13,00
4 B 38 3470 Dieber Lothar RRC Vienenburg e.V. Fiat Abarth 1:42,32 15 1:57,32 1:41,12 0 1:41,12 1:41,12 9,67
5 B 83 12711 Werner Sandra RRC Vienenburg e.V. Fiat Abarth 1:43,90 0 1:43,90 1:43,07 0 1:43,07 1:43,07 6,33
6 E 501 14266 Beck Ricarda MSC Bechhofen Smart 1:51,96 0 1:51,96 1:47,65 0 1:47,65 1:47,65 3,00

 

Klasse 8     0 Teilnehmer         91. Automobilslalom, Carclub - Jülich.          

 

Klasse 9+10     7 Teilnehmer 91. Automobilslalom, Carclub - Jülich.                  
                             
Platz Pl. St.Nr. DAM-Nr. Name, Vorname Club / Ort Marke, Typ Laufz.1 F1 Lauf 1 Laufz.2 F2 Lauf 2 Wertung DAM-Pkt.
1 G 104 12635 Gleixner Herbert NAC Nittenau e.V. VW Polo 45:00,00 0 45:00,00 1:23,81 0 1:23,81 1:23,81 20,14
2 S 81 15242 Rausch Ralf MSC Jura Ford Fiesta 1:31,04 15 1:46,04 1:31,71 0 1:31,71 1:31,71 17,29
3 S 916 15929 Ringshausen Jan   Peugeot 1:33,32 5 1:38,32 1:32,54 0 1:32,54 1:32,54 14,43
4 B 811 15499 Schmid Barbara MSC Jura Ford Fiesta 1:35,56 0 1:35,56 1:33,82 0 1:33,82 1:33,82 11,57
5 B 106 11732 Ries Klaus Dieter   Peugeot 1:36,14 0 1:36,14 1:35,67 0 1:35,67 1:35,67 8,71
6 E 672 15959 Raßhofer Christian   Opel Corsa 1:41,92 35 2:16,92 1:37,78 0 1:37,78 1:37,78 5,86
7 E 1034 15977 Metz Michael NAC Nittenau e.V. VW Polo 1:43,15 0 1:43,15 1:39,90 0 1:39,90 1:39,90 3,00

 

Klasse 11     5 Teilnehmer 91. Automobilslalom, Carclub - Jülich.                  
                             
Platz Pl. St.Nr. DAM-Nr. Name, Vorname Club / Ort Marke, Typ Laufz.1 F1 Lauf 1 Laufz.2 F2 Lauf 2 Wertung DAM-Pkt.
1 G 212 12864 Enderlein Tobias MSC Jura Opel Kardett 1:22,53 0 1:22,53 1:21,26 0 1:21,26 1:21,26 19,00
2 S 12 20074 Enderlein Johannes   Opel Kardett 1:29,50 40 2:09,50 1:29,11 0 1:29,11 1:29,11 15,00
3 B 309 16031 Michel Manuel   VW Golf 1:33,32 0 1:33,32 1:32,34 40 2:12,34 1:33,32 11,00
4 B 531   Anielski Berthold MSC Odenkirchen Opel Kardett 1:39,34 0 1:39,34 1:37,17 0 1:37,17 1:37,17 7,00
5 E 532   Katsikis Georgios MSC Odenkirchen Opel Kardett 1:28,43 95 3:03,44 1:26,20 75 2:41,21 2:41,21 3,00

 

Klasse 12     9 Teilnehmer 91. Automobilslalom, Carclub - Jülich.                  
                             
Platz Pl. St.Nr. DAM-Nr. Name, Vorname Club / Ort Marke, Typ Laufz.1 F1 Lauf 1 Laufz.2 F2 Lauf 2 Wertung DAM-Pkt.
1 G 78 12452 Böms Andreas   Mitsubishi 1:41,40 0 1:41,40 1:31,10 0 1:31,10 1:31,10 20,78
2 G 57 16072 Schwarz Günter MSC Bechhofen BMW 1:30,39 15 1:45,39 1:31,23 0 1:31,23 1:31,23 18,56
3 S 201 20196 Appl Franz Mirrotech Racing Porsche 1:31,65 0 1:31,65 1:33,90 5 1:38,90 1:31,65 16,33
4 S 73 10475 Böms Markus MSC Zorn Mitsubishi 1:34,29 10 1:44,29 1:33,79 0 1:33,79 1:33,79 14,11
5 B 61   Katsura Vasili   Ford Focus 1:35,60 5 1:40,60 1:35,34 0 1:35,34 1:35,34 11,89
6 B 72 15075 Venter Alexander MSC Zorn BMW 1:36,76 5 1:41,76 1:31,76 5 1:36,76 1:36,76 9,67
7 B 74 16167 Orlikowski Anna-Lisa   BMW 1:40,96 5 1:45,96 1:42,45 0 1:42,45 1:42,45 7,44
8 E 63   Emelianov Stanislav   VW Tiguan 1:49,23 0 1:49,23 1:47,65 5 1:52,65 1:49,23 5,22
9 E 62   Kruse Oliver   Audi A3 2:03,79 5 2:08,79 1:52,89 0 1:52,89 1:52,89 3,00

 

Klasse 13     7 Teilnehmer 91. Automobilslalom, Carclub - Jülich.                  
                             
Platz Pl. St.Nr. DAM-Nr. Name, Vorname Club / Ort Marke, Typ Laufz.1 F1 Lauf 1 Laufz.2 F2 Lauf 2 Wertung DAM-Pkt.
1 G 203 20204 Menyhardt Tivadar   Formel 1:16,32 0 1:16,32 1:15,01 0 1:15,01 1:15,01 20,14
2 S 214 15034 Bittner Matthias MSC Jura F4 1:15,56 5 1:20,56 45:00,00 0 45:00,00 1:20,56 17,29
3 S 8 20166 Klöckner Theo CC Jülich Formel 4 1:22,42 0 1:22,42 1:21,90 0 1:21,90 1:21,90 14,43
4 B 68 15261 Klöckner Timo CC Jülich Formel 4 1:31,65 0 1:31,65 1:22,89 0 1:22,89 1:22,89 11,57
5 B 98 20165 Dulsmann Jörg   Formel Ford 1:34,43 15 1:49,43 1:23,56 0 1:23,56 1:23,56 8,71
6 E 978 15839 Classen Helmut CC Jülich Formel 1:25,25 0 1:25,25 1:23,01 5 1:28,01 1:25,25 5,86
7 E 864   Bukoitz Jürgen AMC Arnsberg Formel Renault 1:47,92 15 2:02,92 1:47,87 15 2:02,87 2:02,87 3,00

 

Klasse 14     0 Teilnehmer     91. Automobilslalom, Carclub - Jülich.          

 

Klasse 15     0 Teilnehmer     91. Automobilslalom, Carclub - Jülich.          

Ergebnislisten von Sonntag den 09.06.2019

 

Klasse 1     4 Teilnehmer 92. Automobilslalom, Carclub - Jülich.                  
                             
Platz Pl. St.Nr. DAM-Nr. Name, Vorname Club / Ort Marke, Typ Laufz.1 F1 Lauf 1 Laufz.2 F2 Lauf 2 Wertung DAM-Pkt.
1 G 955 15264 Henninger Florian ASC Ansbach Daihatsu 1:38,93 0 1:38,93 1:37,20 0 1:37,20 1:37,20 18,00
2 S 55 15356 Henninger Barbara ASC Ansbach Daihatsu 1:43,32 0 1:43,32 1:44,37 0 1:44,37 1:43,32 13,00
3 S 66 16077 Künzel Esther NAC Salzgitter Seat Arosa 1:50,90 10 2:00,90 1:50,34 0 1:50,34 1:50,34 8,00
4 B 6 15336 Künzel Martin NAC Salzgitter Seat Arosa 1:50,29 5 1:55,29 1:50,89 0 1:50,89 1:50,89 3,00

 

Klasse 2     5 Teilnehmer 92. Automobilslalom, Carclub - Jülich.                  
                             
Platz Pl. St.Nr. DAM-Nr. Name, Vorname Club / Ort Marke, Typ Laufz.1 F1 Lauf 1 Laufz.2 F2 Lauf 2 Wertung DAM-Pkt.
1 G 224 40024 Dietrich Jens MSC Bechhofen VW Polo 1:35,01 0 1:35,01 1:34,21 10 1:44,21 1:35,01 19,00
2 S 222 13612 Dietrich Corinna MSC Bechhofen VW Polo 1:38,18 0 1:38,18 1:35,89 10 1:45,89 1:38,18 15,00
3 B 133 20202 Ehrngruber Martin MSC Jura   1:39,15 0 1:39,15 1:40,50 0 1:40,50 1:39,15 11,00
4 B 33 15370 Ehrngruber Rene MSC Jura VW Polo 1:39,31 0 1:39,31 1:39,79 5 1:44,79 1:39,31 7,00
5 E 223 40021 Dietrich Roland MSC Jura VW Polo 1:45,26 0 1:45,26 1:43,07 0 1:43,07 1:43,07 3,00

 

Klasse 3     7 Teilnehmer 92. Automobilslalom, Carclub - Jülich.                  
                             
Platz Pl. St.Nr. DAM-Nr. Name, Vorname Club / Ort Marke, Typ Laufz.1 F1 Lauf 1 Laufz.2 F2 Lauf 2 Wertung DAM-Pkt.
1 G 484 14234 Höppe Andreas RST Mittelfranken VW Polo 1:33,43 0 1:33,43 1:33,60 0 1:33,60 1:33,43 20,14
2 S 143 14479 König Michael MSC Jura VW Polo 1:36,07 0 1:36,07 1:39,53 0 1:39,53 1:36,07 17,29
3 S 306 15767 Gregor Roland RST Mittelfranken VW Polo 1:36,64 0 1:36,64 1:37,96 0 1:37,96 1:36,64 14,43
4 B 414 15894 Feder Jasmin RST Mittelfranken VW Polo 1:38,32 0 1:38,32 1:37,61 0 1:37,61 1:37,61 11,57
5 B 43 13065 Winter Thomas MSC Jura VW Polo 1:38,12 0 1:38,12 1:38,37 0 1:38,37 1:38,12 8,71
6 E 112 20769 Lobenhofer Michael MSC Wallerberg VW Polo 1:42,42 0 1:42,42 1:41,65 0 1:41,65 1:41,65 5,86
7 E 343   König Kim MSC Jura VW Polo 1:42,00 0 1:42,00 1:41,43 5 1:46,43 1:42,00 3,00

 

Klasse 4     6 Teilnehmer 92. Automobilslalom, Carclub - Jülich.                  
                             
Platz Pl. St.Nr. DAM-Nr. Name, Vorname Club / Ort Marke, Typ Laufz.1 F1 Lauf 1 Laufz.2 F2 Lauf 2 Wertung DAM-Pkt.
1 G 9 12949 Kaiser Michael MSC Idarwald Honda CRX 1:35,92 0 1:35,92 1:36,26 0 1:36,26 1:35,92 19,67
2 S 75 14912 Schnelle Enrico RST Mittelfranken VW Polo 1:36,23 5 1:41,23 1:35,76 15 1:50,76 1:41,23 16,33
3 S 22 15773 Brell Thomas RTC Hesselberg Honda CRX 1:44,59 5 1:49,59 1:42,54 5 1:47,54 1:47,54 13,00
4 B 90 15568 Kaiser Jennifer MSC Idarwald e.V. Honda CRX 1:47,06 5 1:52,06 1:48,23 0 1:48,23 1:48,23 9,67
5 B 6   Sollis Robert MSC Idarwald VW Polo 1:50,42 0 1:50,42 1:59,00 20 2:19,00 1:50,42 6,33
6 E 69 16208 Engel Andreas MSC Idarwald VW Polo 1:42,14 40 2:22,14 1:49,43 45 2:34,43 2:22,14 3,00

 

Klasse 5     7 Teilnehmer 92. Automobilslalom, Carclub - Jülich.                  
                             
Platz Pl. St.Nr. DAM-Nr. Name, Vorname Club / Ort Marke, Typ Laufz.1 F1 Lauf 1 Laufz.2 F2 Lauf 2 Wertung DAM-Pkt.
1 G 349 13782 Semlinger Christian MSC Bechhofen BMW E30 1:32,85 5 1:37,85 1:33,37 0 1:33,37 1:33,37 20,14
2 S 231 15449 Erler Konstantin ASVC Wieseth BMW E30 1:35,76 0 1:35,76 1:35,14 0 1:35,14 1:35,14 17,29
3 S 305 16268 Kattinger Tim MSC Jura BMW E36 1:36,79 0 1:36,79 1:34,87 5 1:39,87 1:36,79 14,43
4 B 51   Charlier Norbert   VW Polo 1:40,14 0 1:40,14 1:37,17 0 1:37,17 1:37,17 11,57
5 B 232 15510 Erler Maximilian ASVC Wieseth BMW E30 1:38,81 0 1:38,81 1:39,14 0 1:39,14 1:38,81 8,71
6 E 230 15448 Erler Rudolf ASVC Wieseth BMW E30 1:44,57 0 1:44,57 1:42,53 5 1:47,53 1:44,57 5,86
7 E 165 12772 Ziegler Erich ASC Ansbach Hyundai 1:45,17 0 1:45,17 1:44,75 0 1:44,75 1:44,75 3,00

 

Klasse 6     5 Teilnehmer 92. Automobilslalom, Carclub - Jülich.                  
                             
Platz Pl. St.Nr. DAM-Nr. Name, Vorname Club / Ort Marke, Typ Laufz.1 F1 Lauf 1 Laufz.2 F2 Lauf 2 Wertung DAM-Pkt.
1 G 46   Breit Regina   Ford Fiesta 1:35,17 0 1:35,17 1:36,26 0 1:36,26 1:35,17 19,00
2 S 150 15086 Nölp Sebastian ASC Ansbach Audi RS3 1:36,37 0 1:36,37 1:35,73 20 1:55,73 1:36,37 15,00
3 B 123 20088 Süß Inge ASC Ansbach BMW 1:37,17 0 1:37,17 1:38,31 0 1:38,31 1:37,17 11,00
4 B 122 20029 Hofmann Joachim ASC Ansbach BMW 1:41,65 5 1:46,65 1:42,14 0 1:42,14 1:42,14 7,00
5 E 102 20160 Nölp Dieter ASC Ansbach Audi RS3 1:46,53 0 1:46,53 1:44,36 0 1:44,36 1:44,36 3,00

 

Klasse 7     6 Teilnehmer 92. Automobilslalom, Carclub - Jülich.                  
                             
Platz Pl. St.Nr. DAM-Nr. Name, Vorname Club / Ort Marke, Typ Laufz.1 F1 Lauf 1 Laufz.2 F2 Lauf 2 Wertung DAM-Pkt.
1 G 64 15548 Kehlenbeck Frank ASC Rheingau Fiat Abarth 1:40,23 0 1:40,23 1:36,29 0 1:36,29 1:36,29 19,67
2 S 50 20031 Beck Werner MSC Bechhofen Smart 1:39,26 5 1:44,26 1:40,23 0 1:40,23 1:40,23 16,33
3 S 83 12711 Werner Sandra RRC Vienenburg Fiat Abarth 1:42,76 0 1:42,76 1:45,75 0 1:45,75 1:42,76 13,00
4 B 38 3470 Dieber Lothar RRC Vienenburg Fiat Abarth 1:42,82 0 1:42,82 1:43,43 0 1:43,43 1:42,82 9,67
5 B 198 12339 Zuckermeier Hans-J. AC Gunzenhausen VW Polo 1:40,96 5 1:45,96 1:42,95 0 1:42,95 1:42,95 6,33
6 E 501 14266 Beck Ricarda MSC Bechhofen Smart 1:47,75 0 1:47,75 1:48,90 0 1:48,90 1:47,75 3,00

 

Klasse 8     0 Teilnehmer    92. Automobilslalom, Carclub - Jülich.          

 

Klasse 9+10     7 Teilnehmer 92. Automobilslalom, Carclub - Jülich.                  
                             
Platz Pl. St.Nr. DAM-Nr. Name, Vorname Club / Ort Marke, Typ Laufz.1 F1 Lauf 1 Laufz.2 F2 Lauf 2 Wertung DAM-Pkt.
1 G 104 12635 Gleixner Herbert NAC Nittenau VW Polo 1:25,71 0 1:25,71 1:25,04 0 1:25,04 1:25,04 20,14
2 S 81 15242 Rausch Ralf MSC Jura Ford Fiesta 1:33,06 0 1:33,06 1:32,23 40 2:12,23 1:33,06 17,29
3 S 811 15499 Schmid Barbara MSC Jura Ford Fiesta 1:35,39 0 1:35,39 1:35,20 0 1:35,20 1:35,20 14,43
4 B 916 15929 Ringshausen Jan   Peugeot 1:35,43 0 1:35,43 1:35,89 0 1:35,89 1:35,43 11,57
5 B 672 15959 Raßhofer Christian   Opel Corsa 1:39,14 0 1:39,14 1:40,60 0 1:40,60 1:39,14 8,71
6 E 1034 15977 Metz Michael NAC Nittenau VW Polo 1:46,14 0 1:46,14 1:45,87 0 1:45,87 1:45,87 5,86
7 E 106 11732 Ries Klaus Dieter   Peugeot 1:41,79 5 1:46,79 1:41,78 5 1:46,78 1:46,78 3,00

 

Klasse 11     3 Teilnehmer 92. Automobilslalom, Carclub - Jülich.                  
                             
Platz Pl. St.Nr. DAM-Nr. Name, Vorname Club / Ort Marke, Typ Laufz.1 F1 Lauf 1 Laufz.2 F2 Lauf 2 Wertung DAM-Pkt.
1 G 212 12864 Enderlein Tobias MSC Jura Opel Kadett 1:25,14 0 1:25,14 1:24,73 0 1:24,73 1:24,73 16,33
2 S 12 20074 Enderlein Johannes MSC Jura Opel Kadett 1:29,67 0 1:29,67 1:30,26 0 1:30,26 1:29,67 9,67
3 B 119   Rentel Volker Veti Power Team Opel Kadett 1:34,79 0 1:34,79 1:33,87 0 1:33,87 1:33,87 3,00

 

Klasse 12     10 Teilnehmer 92. Automobilslalom, Carclub - Jülich.                  
                             
Platz Pl. St.Nr. DAM-Nr. Name, Vorname Club / Ort Marke, Typ Laufz.1 F1 Lauf 1 Laufz.2 F2 Lauf 2 Wertung DAM-Pkt.
1 G 57 16072 Schwarz Günter MSC Bechhofen BMW M3 1:32,90 0 1:32,90 1:32,34 0 1:32,34 1:32,34 21,00
2 G 72 15075 Venter Alexander MSC Zorn BMW E36 1:35,09 0 1:35,09 1:36,65 0 1:36,65 1:35,09 19,00
3 S 46   Breit Jürgen   Ford Fiesta 1:35,71 0 1:35,71 1:32,25 10 1:42,25 1:35,71 17,00
4 S 73 10475 Böns Markus MSC Zorn Mitsubishi 1:48,34 5 1:53,34 1:35,81 0 1:35,81 1:35,81 15,00
5 S 201 20196 Appl Franz Mirrotech Racing Porsche 1:39,78 20 1:59,78 1:36,35 5 1:41,35 1:41,35 13,00
6 B 74 16167 Orlikowski Anna-Lisa   BMW E36 1:44,07 5 1:49,07 1:41,57 0 1:41,57 1:41,57 11,00
7 B 13 16005 Venter Sebastian   Audi A4 1:47,78 0 1:47,78 1:45,46 0 1:45,46 1:45,46 9,00
8 B 404   Katsura Vasili   Ford Focus 1:41,35 5 1:46,35 1:41,46 5 1:46,46 1:46,35 7,00
9 E 32   Kruse Oliver   Audi A3 1:51,61 5 1:56,61 1:48,90 0 1:48,90 1:48,90 5,00
10 E 252 15148 Nurnus Achim RG Oberbers Opel Kadett 1:35,10 45 2:20,10 1:31,78 40 2:11,78 2:11,78 3,00

 

Klasse 13     7 Teilnehmer 92. Automobilslalom, Carclub - Jülich.                  
                             
Platz Pl. St.Nr. DAM-Nr. Name, Vorname Club / Ort Marke, Typ Laufz.1 F1 Lauf 1 Laufz.2 F2 Lauf 2 Wertung DAM-Pkt.
1 G 203 20204 Menyhardt Tivadar   Formel 1:18,84 0 1:18,84 1:17,45 0 1:17,45 1:17,45 20,14
2 S 8 20166 Klöckner Theo CC Jülich Formel 4 1:26,07 0 1:26,07 1:24,37 0 1:24,37 1:24,37 17,29
3 S 978 15839 Claßen Helmut CC Jülich Formel Ford 1:26,25 0 1:26,25 1:25,92 0 1:25,92 1:25,92 14,43
4 B 98 20165 Dulsmann Jörg NAC Salzgitter Formel 4 1:26,06 0 1:26,06 2:00,18 25 2:25,18 1:26,06 11,57
5 B 68 15261 Klöckner Timo CC Jülich Formel 4 1:29,82 10 1:39,82 1:28,70 0 1:28,70 1:28,70 8,71
6 E 214 15034 Bittner Matthias MSC Jura Formel 4 1:24,89 5 1:29,89 45:00,00 0 45:00,00 1:29,89 5,86
7 E 864 0 Bukoitz Jürgen AMC Arnsberg Formel Renault 1:46,09 0 1:46,09 1:44,64 0 1:44,64 1:44,64 3,00

 

Klasse 14     0 Teilnehmer    92. Automobilslalom, Carclub - Jülich.          

 

Klasse 15     0 Teilnehmer    92. Automobilslalom, Carclub - Jülich.          
Druckversion | Sitemap
© Theo Klöckner